|
|||||
PREFEITURA DO RECIFE 03/10/2017 | |||||
Agência do Recife - Av. Rio Branco, 155 - Bairro do Recife / F: 3355-2900 | |||||
Agência de Casa Amarela - Av. Norte, 5.600 - Casa Amarela / F: 3355-2554 | |||||
Agência de Afogados - Estr. dos Remédios, 162 (Dentro do Supermercado Todo Dia) / F: 3355-4901 | |||||
Agência Universitária Facipe - Rua Barão de São Borja, 427 - Soledade | |||||
Horário de funcionamento: das 7h30 às 17hrs. | |||||
VAGAS P/ TRABALHAR NO RECIFE | |||||
FUNÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | |
Analista de Marketing | R$ 1.300,00 | 2º Grau Completo | N/E | 3 | |
Assistente Administrativo | R$ 1.200,00 | Superior Incompleto | 6 | 1 | |
Atendente Balconista | R$ 1.010,00 | 2º Grau Completo | 6 | 2 | |
Atendente Balconista | R$ 1.100,00 | 2º Grau Completo | 6 | 1 | |
Auxiliar de Biblioteca (estágio) | R$ 600,00 | Superior Incompleto | N/E | 1 | |
Chefe de Serviço de Limpeza | R$ 1.190,00 | 2º Grau Completo | 6 | 3 | |
Mecânico de Automóveis | R$ 1.100,00 | 2º Grau Incompleto | 6 | 1 | |
Monitor de Alunos (estágio) | R$ 600,00 | Superior Incompleto | N/E | 4 | |
Pintor de Automóveis | R$ 937,00 | 2º Grau Completo | 6 | 2 | |
Vendedor Pracista | R$ 957,00 | 2º Grau Completo | 6 | 1 | |
Vendedor Pracista | R$ 937,00 | 2º Grau Completo | 6 | 5 | |
TOTAL | 24 | ||||
VAGAS PARA TRABALHAR EM JABOATÃO DOS GUARARAPES | |||||
FUNÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | |
Abastecedor de Linha de Produção | R$ 980,00 | 2º Grau Completo | 6 | 30 | |
TOTAL | 30 | ||||
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||||
FUNÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | |
Ajudante de Carga e Descarga | R$ 957,00 | 2º Grau Completo | 6 | 16 | |
Atendente de Farmácia | R$ 1.060,00 | 2º Grau Completo | N/E | 6 | |
Auxiliar de Costureira (no acabamento) | R$ 962,00 | 1º Grau Completo | N/E | 10 | |
Auxiliar de Linha de Produção | R$ 937,00 | 1º Grau Completo | N/E | 10 | |
Auxiliar Operacional de Logística | R$ 1.000,00 | 2º Grau Completo | 6 | 1 | |
Costureira em Geral | R$ 962,00 | 1º Grau Completo | N/E | 16 | |
Encarregado de Frios | R$ 937,00 | 2º Grau Completo | 6 | 3 | |
Fisioterapeuta Geral | R$ 937,00 | 3º Grau Completo | N/E | 5 | |
Fonoaudiólogo Geral | R$ 937,00 | 3º Grau Completo | N/E | 5 | |
Manobrista | R$ 1.115,00 | 2º Grau Completo | 6 | 1 | |
Operador de Caixa | R$ 1.061,00 | 2º Grau Completo | N/E | 2 | |
Psicólogo Clínico | R$ 937,00 | 3º Grau Completo | N/E | 5 | |
Servente de Limpeza | R$ 1.018,00 | 1º Grau Completo | N/E | 3 | |
TOTAL | 83 | ||||
terça-feira, 3 de outubro de 2017
Oportunidade de Emprego - Recife - PE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Acompanhe nossas publicações também nas nossas páginas: www.facebook.com/paulinoandrade.imprensa
www.twitter.com/@folhadenoticiaspe
www.twitter.com/@paulino_andrade
Os comentários a baixo não representam a opinião do B. Folha de Notícias; a responsabilidade é do autor da mensagem.