Dia Tipo: SABADO
Inicio: 25/05/2024
QUADRO de horários
======================================================================
Linha: 0143 . UR-06 / Tl TANCREDO NEVES 143/SA/CC2 - RETORNO TERMINAL UR-06
Viagens: 24,5 Frota: 2 Terminal: RUA JOAO BATISTA RIB
Viagens: 4 Equipes: 2 - 1Terminal/Retorno Retorno/Terminal
==============================================
Rot Pos Ent Saida Chegada Saida Chegada Parada
======================================================================
001 UR-11 01 E 05:00 05:32 05:32 06:05
002 ACV1 02 E 05:35 06:07 06:07 06:40
003 UR-11 01 06:10 06:42 06:42 07:15
004 ACV1 02 06:45 07:27 07:27 08:10
005 UR-11 01 07:25 08:07 08:07 08:50 Int
006 02 08:15 09:00 09:00 09:45 Int
007 UR-11 01 09:20 10:05 10:05 10:50
008 02 10:15 11:00 11:00 11:45
009 UR-11 01 11:03 11:48 11:48 12:33
010 ACV2 02 11:50 12:35 12:35 13:20
011 UR-11 01 12:38 13:23 13:23 14:08 Rend
012 02 13:25 14:10 14:10 14:55 Rend
013 UR-11 01 E 14:13 14:58 14:58 15:40
014 02 E 15:00 15:40 15:40 16:20
015 UR-11 01 15:45 16:25 16:25 17:05
016 ACV2 02 16:30 17:10 17:10 17:50
017 UR-11 01 17:15 17:55 17:55 18:35
018 ACV2 02 18:00 18:40 18:40 19:20
019 UR-11 01 18:45 19:25 19:25 20:05 Int
020 02 19:30 20:10 20:10 20:50 Int
021 UR-11 01 20:35 21:15 21:15 21:55
022 02 21:20 21:50 21:50 22:20
023 UR-11 01 22:00 22:30 22:30 23:00
024 02 22:40 23:10 23:10 23:40 Rec
025 UR-11 01 23:20 23:43 Rec
QUANTIDADE DE ÔNIBUS INFORMADO AO B FOLHA DE NOTÍCIAS:
UR-11 CAIS DE Stª. Rita: ------------- (5) ônibus
UR-11 TI-BARRO ---------------------- (4) ônibus
UR-06 TI-TANCREDO NEVES ----- (5) ônibus
Inform. Fiscal / Empresa Vera Cruz.
Por Paulino Andrade/FN
Veja: www.twitter.com/@folhanoticiaspe www.facebook.com/paulinoandrade.imprensa
Vera Cruz,
ResponderExcluirAinda persiste a falta de ônibus, bem como da manutenção, tendo em vista estamos vendo toda semana ônibus pegando fogo e quebrando. A população clama por um transporte público de qualidade.
Ednaldo Araújo Jr.